Disney
Bästa Disney-filmerna
Här samlar vi de bästa filmerna från Disney.
Topplista

1. Lejonkungen
1994- ⏱️ 1h 28m

2. Insidan ut
2015- ⏱️ 1h 35m

3. Monsters, Inc.
2001- ⏱️ 1h 32m

4. Coco
2017- ⏱️ 1h 49m

5. Mulan
1998- ⏱️ 1h 28m

6. Peter Pan
1953- ⏱️ 1h 17m

7. Superhjältarna 2
2018- ⏱️ 1h 58m

8. Framåt
2020- ⏱️ 1h 42m

9. Själen
2020- ⏱️ 1h 40m

10. Kingdom of the Planet of the Apes
2024- ⏱️ 2h 25m

11. Encanto
2021- ⏱️ 1h 42m

12. Luca
2021- ⏱️ 1h 35m

13. Röjar-Ralf kraschar internet
2018- ⏱️ 1h 52m

14. Frost 2
2019- ⏱️ 1h 43m

15. Insidan ut 2
2024- ⏱️ 1h 36m

16. Röjar-Ralf
2012- ⏱️ 1h 41m

17. Tarzan
1999- ⏱️ 1h 28m

18. Flygplan 2: Räddningstjänsten
2014- ⏱️ 1h 23m

19. Superhjältarna
2004- ⏱️ 1h 55m

20. Vaiana 2
2024- ⏱️ 1h 40m

21. Den lilla sjöjungfrun
2023- ⏱️ 2h 15m

22. Elementärt
2023- ⏱️ 1h 41m

23. Tron: Legacy
2010- ⏱️ 2h 5m

24. Piff och Puff: Räddningspatrullen
2022
25. Önskan
2023- ⏱️ 1h 35m

26. Flygplan
2013- ⏱️ 1h 31m
Film | År | Betyg | Recensioner | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Lejonkungen | 1994 | 10 | 1 | 85 | - |
Insidan ut | 2015 | 8.7 | 6 | 81 | - |
Monsters, Inc. | 2001 | 8.6 | 6 | 81 | 79 |
Coco | 2017 | 8.2 | 6 | 84 | - |
Mulan | 1998 | 8 | 1 | 77 | - |
Peter Pan | 1953 | 8 | 1 | 73 | - |
Superhjältarna 2 | 2018 | 8 | 1 | 75 | - |
Framåt | 2020 | 8 | 4 | 74 | - |
Själen | 2020 | 7.9 | 7 | 80 | - |
Kingdom of the Planet of the Apes | 2024 | 7.5 | 6 | 74 | - |
Encanto | 2021 | 7.5 | 4 | 72 | - |
Luca | 2021 | 7.2 | 8 | 74 | - |
Röjar-Ralf kraschar internet | 2018 | 7 | 5 | 70 | - |
Frost 2 | 2019 | 7 | 1 | 68 | - |
Insidan ut 2 | 2024 | 6.8 | 14 | 77 | 73 |
Röjar-Ralf | 2012 | 6.2 | 3 | 77 | - |
Tarzan | 1999 | 6 | 1 | 73 | 80 |
Flygplan 2: Räddningstjänsten | 2014 | 6 | 1 | 59 | - |
Superhjältarna | 2004 | 6 | 1 | 80 | - |
Vaiana 2 | 2024 | 5.8 | 10 | 71 | 58 |
Den lilla sjöjungfrun | 2023 | 5.7 | 10 | 72 | 59 |
Elementärt | 2023 | 5.3 | 14 | 70 | 58 |
Tron: Legacy | 2010 | 5 | 2 | 68 | 49 |
Piff och Puff: Räddningspatrullen | 2022 | 5 | 2 | - | - |
Önskan | 2023 | 4.5 | 8 | 56 | 47 |
Flygplan | 2013 | 4.1 | 3 | 57 | - |
Alla betyg på Kritikerna sorteras efter ett konfidensintervall ("Bernoulli confidence interval"), där antalet betyg väger in i sorteringen och inte bara betyget i sig.